Tang Soo Do
   Display # 
# Article Title Hits
1 ΑΣΠΡΗ ΖΩΝΗ(10 ΓΚΑΠ) 394
2 KΙΤΡΙΝΗ (9 ΓΚΑΠ) 248
3 ΚΙΤΡΙΝΗ 2η (8 ΓΚΑΠ) 214
4 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (7 ΓΚΑΠ) 292
5 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 2η (6 ΓΚΑΠ) 241
6 ΠΡΑΣΙΝΗ (5 ΓΚΑΠ) 226
7 ΠΡΑΣΙΝΗ 2η (4 ΓΚΑΠ) 229
8 ΜΠΛΕ (3 ΓΚΑΠ) 243
9 ΜΠΛΕ 2η 2 ΓΚΑΠ) 222
10 ΚΟΚΚΙΝΗ (1 ΓΚΑΠ) 268
11 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ 1ο ΝΤΑΝ 250
12 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ 2ο ΝΤΑΝ 195
13 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ 3ο ΝΤΑΝ 178
14 ΜΑΣΤΕΡ 4ο ΝΤΑΝ 226
15 ΜΑΣΤΕΡ 5ο ΝΤΑΝ 214
16 # ΜΑΣΤΕΡ 6ο ΝΤΑΝ 209
17 ΓΚΡΑΝΤ ΜΑΣΤΕΡ 7ο ΝΤΑΝ 214
18 ΓΚΡΑΝΤ ΜΑΣΤΕΡ 8ο ΝΤΑΝ 209
19 ΓΚΡΑΝΤ ΜΑΣΤΕΡ 9ο ΝΤΑΝ 252
20 ΓΚΡΑΝΤ ΜΑΣΤΕΡ 10ο ΝΤΑΝ 225
21 Εξετάσεις Μαύρων ζωνών 374
 

Θέλω να μαθαίνω τα νέα! Είμαι:

Receive

Fight schools

Federations

School schedule

Friendly websites

links